Jugadors del Club d'Escacs Llinars
Llistat de jugadors actuals del Club d'Escacs Llinars actualitzat a Gener 2012, ordenats per ELO català, amb el seu corresponent codi:
| Codi | Edat | Nom | Títol | Elo |
| 14926 | Senior | LORENZO DE LA RIVA, LAZARO | MI | 2464 |
| 5443 | Senior | PERALES GALINDO, EDUARD | MC | 2367 |
| 3548 | Senior | PEREZ RODRIGUEZ, JOAN A. | 2145 | |
| 5667 | Senior | COBOS NAVARRO, FRANCESC | 2109 | |
| 3553 | Senior | PIÑA IGLESIAS, JORDI | 2088 | |
| 19143 | Sub-16 | MARTIN PEREZ, LAURA | 2085 | |
| 15242 | Senior | VECIANA CORONADO, PAU | 2066 | |
| 18998 | Sub-16 | ARNIJAS FABREGAS, MARC | 2059 | |
| 20934 | Sub-16 | GUTIERREZ SANCHEZ, DANIEL | 2043 | |
| 14350 | Senior | VECIANA CORONADO, BRU | 2038 | |
| 12911 | Senior | ROBLES SANCHEZ, DAVID | 2035 | |
| 7203 | Senior | GALINO LOPEZ, AURELIO | 2010 | |
| 6421 | Senior | BLAS CORREA, JORDI | 1991 | |
| 19944 | Sub-16 | LAFUENTE CALVILLO, ANDREA | 1974 | |
| 16782 | Sub-18 | CASTILLO MARTINEZ, ELOI | 1970 | |
| 18568 | Senior | VERGES SOLER, LLUIS | 1954 | |
| 18364 | Senior | PRATS FUMADO, GERARD | 1939 | |
| 7391 | Senior | VECIANA FRANCESCH, JOSEP | 1916 | |
| 15900 | Sub-18 | VECIANA CORONADO, DAVID | 1889 | |
| 19391 | Senior | CLAVELL BOIX, F.JAVIER | 1899 | |
| 21682 | Sub-12 | MARTIN PEREZ, PAU | 1908 | |
| 19447 | Senior | GIRO CASTELLET, ESTEVE | 1864 | |
| 23955 | Sub-12 | AYATS LLOBERA, GERARD | 1882 | |
| 19534 | Senior | LAFUENTE RUIZ, JOSE MANUEL | 1854 | |
| 19952 | Sub-14 | PANADES CATARINEU, ORIOL | 1847 | |
| 21679 | Sub-12 | LAS HERAS AIXANDRI, SARA | 1862 | |
| 23614 | Sub-10 | ROSÀS LÓPEZ, MARC | 1858 | |
| 21147 | Sub-14 | CLAVELL HERNANDEZ, GEMMA | 1827 | |
| 3554 | Senior | ROSAS LOPEZ, DAVID | 1808 | |
| 24074 | Senior | COBOS NAVARRO, JORGE | 1803 | |
| 21676 | Sub-14 | LAS HERAS AIXANDRI, GUILLEM | 1825 | |
| 20889 | Senior | BANET MASUET, JOAQUIM | 1807 | |
| 21758 | Sub-12 | GARCIA LOPEZ, FERRAN | 1778 | |
| 23957 | Sub-10 | MARIA OPROAE, ALEX | 1794 | |
| 23986 | Sub-12 | ESPADA ESPAÑOL, GIL | 1748 | |
| 23959 | Sub-8 | PRATS SAFONT, SERGI | 1762 | |
| 25556 | Senior | COBOS NAVARRO, DAVID | 1756 | |
| 22520 | Senior | GUTIERREZ ALFONSO, JOSE MIGUEL | 1743 | |
| 23174 | Sub-12 | TOQUERO GRACIA, PAU | 1716 | |
| 22101 | Senior | MELERO SANCHEZ, JOSE ANTONIO | 1737 | |
| 25856 | Senior | GARCÍA PALOMERAS, MOISÉS | 1736 | |
| 23615 | Sub-12 | BARRIOS ROSÀS, MARTÍ | 1732 | |
| 21956 | Sub-16 | SANCHEZ QUESADA, F. XAVIER | 1731 | |
| 25002 | Sub-10 | ESPADA ESPAÑOL, TURA | 1726 | |
| 19956 | Senior | MANJON DOMENECH, FRANCISCO | 1724 | |
| 22621 | Senior | LAS HERAS MAESTRO, LLUIS | 1723 | |
| 25928 | Senior | MARÍA MEDINA, JOAN JOSEP | 1716 | |
| 18976 | Senior | SANTOS CODINA, CARLES | 1703 | |
| 19955 | Senior | GONZALEZ NAVARRO, CARLOS MANUEL | 1700 | |
| 22685 | Senior | CATARINEU COSTAS, Mª GLÒRIA | 1700 | |
| 8237 | Veterà-60 | VIZCAINO SARRO, FRANCESC | 1700 | |
| 22783 | Senior | AIXANDRI ROTGER, RUTH | 1700 | |
| 22841 | Senior | RIDAO GIMENO, OSCAR | 1700 | |
| 24749 | Senior | PEINADO SEGOVIA, RAFAEL | 1700 | |
| 25646 | Senior | SANTIVERI PAPIOL, NOEMI | 1700 | |
| 25894 | Senior | LOBO BRUGUERA, XAVIER | 1700 | |
| 21677 | Sub-12 | PRATS SAFONT, AIMAR | 1700 | |
| 21678 | Sub-12 | PANADES CATARINEU, NURIA | 1700 | |
| 23960 | Sub-12 | GARCIA ESTEBAN, DARIO | 1700 | |
| 23961 | Sub-12 | FIGUERAS RAMONEDA, ARNAU | 1700 | |
| 25022 | Sub-12 | SERRAT NOGUERA, JOEL | 1700 | |
| 25848 | Sub-12 | CIUDAD SABÉ, GORKA | 1700 | |
| 25005 | Sub-10 | GARCIA ESTEBAN, LAURA | 1700 | |
| 25026 | Sub-10 | FIGUERAS RAMONEDA, BERTA | 1700 | |
| 25379 | Sub-10 | CASAS HERNANDEZ, EDGAR | 1700 | |
| 25409 | Sub-10 | CERUELO SANTIVERI, OSCAR | 1700 | |
| 25003 | Sub-8 | BLANCO LOZANO, POL | 1700 | |
| 25380 | Sub-8 | SERRAT ARDILA, PAU | 1700 | |
| 25847 | Sub-8 | LAS HERAS AIXANDRI, LAIA | 1700 | |
| 26708 | Sub-8 | PONT AÑON, MANEL | 1700 | |
| 26709 | Sub-8 | PADILLA COSÍN, DIEGO | 1700 |
Darrera actualització ( diumenge, 4 de març de 2012 23:08 )









